聯(lián)系電話(huà):
您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 電子顯微鏡 > 透射電子顯微鏡 H-9500
簡(jiǎn)要描述:透射電子顯微鏡 H-9500為了滿(mǎn)足這種需求,日立高新技術(shù)公司研發(fā)出了 H-9500透射電子顯微鏡,此款高分辨透射電子顯微鏡不僅具備實(shí)地驗證過(guò)的各種優(yōu)秀性能,而且配置了很多滿(mǎn)足客戶(hù)多種需求的*功能,并采用了zuixin的數字技術(shù),便于用戶(hù)及時(shí)快速獲取原子水平的樣品結構信息。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 場(chǎng)發(fā)射 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
原子分辨率300 kV透射電子顯微鏡,在精細加工技術(shù)已進(jìn)入到亞納米級水平的半導體,先進(jìn)材料的研發(fā)領(lǐng)域,原子分辨率電子顯微鏡正在成為日益重要的,*的工具。
1.透射電子顯微鏡 H-9500特色
備注:FPD(平板顯示器)上的圖像為模擬圖像。
2.透射電子顯微鏡 H-9500規格:
項目 | 說(shuō)明 | |
---|---|---|
分辨率 | 0.10nm(晶格分辨率) 0.18nm(點(diǎn)分辨率) | |
加速電壓 | 300kV、200kV*1、100kV*1 | |
放大倍率 | 連續放大模式 | 1,000~1,500,000× |
選區模式 | 4,000~500,000× | |
低倍模式 | 200~500× | |
電子槍 | 燈絲 | LaB6(六硼化鑭燈絲,直流加熱) |
燈絲交換 | 自動(dòng)升降式電子槍 | |
高壓電纜 | 阻抗電纜 | |
照射系統 | 透鏡 | 四級透鏡 |
聚光鏡光闌 | 4孔可變 | |
探針尺寸 | 微米束模式:0.05 - 0.2 µm(4級) 納米束模式:1 - 10 nm(4級) | |
電子束傾斜 | ±3° | |
成像系統 | 透鏡 | 五級透鏡 |
聚焦 | 圖像搖擺調整 利用像散監視器進(jìn)行正焦補償 聚焦優(yōu)化 | |
物鏡光闌 | 4孔可變光闌 | |
選區光闌 | 4孔可變光闌 | |
電子衍射 | 選區電子衍射 納米探針電子衍射 會(huì )聚束電子衍射 | |
相機長(cháng)度 | 250 - 3,000 mm | |
樣品室 | 樣品臺 | 5軸優(yōu)中心海帕測角臺 |
樣品尺寸 | 3mmΦ | |
樣品位置追蹤 | X/Y = ±1mm, Z = ±0.3 mm 通過(guò)CPU控制馬達驅動(dòng) | |
樣品位置顯示 | 自動(dòng)驅動(dòng),自動(dòng)跟蹤 | |
樣品傾斜 | α = ±15°, β = ±15° (日立雙傾樣品臺*2) | |
防污染 | 冷阱 | |
烘烤功能 | 中溫烘烤功能 | |
觀(guān)察室 | 熒光屏 | 主屏:110 mmΦ 聚焦屏:30 mmΦ |
目鏡 | 7.5× | |
照相室 | 區域選擇 | 整張照相/半張曝光 |
膠片 | 25張(2套膠片盒) | |
圖形用戶(hù)界面 | 操作系統:Windows XP® | |
顯示器 | 19英寸顯示器 | |
功能 | 數據庫,測量,圖像處理 | |
數碼CCD 相機*3 | 相機耦合 | 透鏡耦合 |
有效像素 | 1,024 × 1,024 像素 | |
A/D 分辨率 | 12位 | |
真空系統 | 電子槍 | 離子泵:60 L/s |
鏡筒 | 渦輪分子泵:260 L/s | |
觀(guān)察室/照相室 | 擴散泵:280 L/s 前級泵:135 L/min × 3臺 |
*1
:放大倍率校準為可選項
*2
:可選件
*3
:本規格適用于可選的1,024 × 1,024像素的數碼CCD相機
以上規格是在加速電壓為300 kV時(shí)的承諾
上一篇:MI4050FIB聚焦離子束
下一篇:透射電子顯微鏡 HT7700
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖